2023/4/20
	 
 
	 
 
	
| Mode | 12.8V 100Ah | 
| Nomial Capacity | 1.28KWh | 
| Battery Type | LiFePO4 | 
| Charge Voltage | 14.6±0.2V | 
| Discharge cut-off voltage | 10V | 
| Charging Current | 20A | 
| Max. Charging Current | 50A | 
| Max. Discharge current | 100A | 
| DOD | 90% | 
| Cycle Life | ≥4000 cycles | 
| Working Temp Range | Charge: 0°C~ + 55°C Discharge:-20°C-~+ 55°C | 
| Weight (kg) | 15kg | 
| Dimension (mm) | 330*173*220mm | 
ETRON ENERGY Copyright Disclaimer